アドホールの種類
I種
| 円形0号 | 円形1号 | 円形2号 | 円形3号 | 円形4号 | 円形5号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径又は 内のり(cm) |
75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| 部材 | 高さ(cm)※3 | |||||
| 斜壁 | 30, 45, 60 | 30, 45, 60 | 30, 45, 60 | - | - | - |
スラブ |
15 | 15 | 20 | 20 | - | - |
| 中間斜壁 | - | - | 30, 45, 60 | 30, 45, 60 | - | - |
| 中間スラブ | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 直壁 | 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 |
| 直壁A※1 | - | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 直壁B※2 | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 管取付け壁 | 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 |
| 底版 | 13 | 13 | 15 | 15 | 26.2 | 29.2 |
| 底付底版 | 13 | 13 | 15 | 15 | - | - |
| フラット底版 | 13 | 13 | 15 | 15 | 26.2 | 29.2 |
II種
| 円形1号 | 円形2号 | 円形3号 | 円形4号 | 円形5号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内径又は 内のり(cm) |
90 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| 部材 | 高さ(cm)※3 | ||||
| 直壁 | 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 |
| 直壁A※1 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 直壁B※2 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 管取付け壁 | 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 | 90, 120, 150, 180, 210, 240 |
| 底版 | 14 | 15 | 15 | 26.2 | 29.2 |
| 底付底版 | 14 | 15 | 15 | - | - |
| フラット底版 | 14 | 15 | 15 | 26.2 | 29.2 |
共通
| 部材 | 呼び方 | 性能区分 | 内径又は 内のり(cm) |
高さ(cm)※3 |
|---|---|---|---|---|
| 調整リング | 共通 | I種 | 60 | 5, 10, 15, 20 |
| 90 | 10, 15 |
※1 直壁Aは、おどり場のついた直壁である。
※2 直壁Bは、現場打ちマンホールに連結できる直壁である。
※3 高さは有効高さを示している。

